| サイズ | 米ドル価格 | 重さ | パック。 | 巻 |
| (USD / m) | グラム/m | (m /パック) | m3 | |
| 20-3.4 | 0.469 | 191 | 120 | 0.062 |
| 25-4.2 | 0.725 | 290 | 100 | 0.062 |
| 32-5.4 | 1.151 | 466.0 | 60 | 0.062 |
| 40-6.7 | 1.698 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-8.3 | 3.091 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-10.5 | 5.010 | 1677.0 | 12 | 0.062 |


| サイズ | 米ドル価格 | 重さ | パック。 | 巻 |
| (USD / m) | グラム/m | (m /パック) | m3 | |
| 20-3.4 | 0.469 | 191 | 120 | 0.062 |
| 25-4.2 | 0.725 | 290 | 100 | 0.062 |
| 32-5.4 | 1.151 | 466.0 | 60 | 0.062 |
| 40-6.7 | 1.698 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-8.3 | 3.091 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-10.5 | 5.010 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
著作権©2007Zhujijiangcheng Machinery Co.、LTD。全著作権所有 中国 OEM/ODM PPR-AL-PE / PERT / PEX/PPRフィッティングパイプ メーカー
