| サイズ | 米ドル価格 | 重さ | パック。 | 巻 |
| (USD / m) | グラム/m | (m /パック) | m3 | |
| 20-2.8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5.5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6.9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |


| サイズ | 米ドル価格 | 重さ | パック。 | 巻 |
| (USD / m) | グラム/m | (m /パック) | m3 | |
| 20-2.8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5.5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6.9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
著作権©2007Zhujijiangcheng Machinery Co.、LTD。全著作権所有 中国 OEM/ODM PPR-AL-PE / PERT / PEX/PPRプラスチックパイプ メーカー
